Quel est le prix moyen au m² à Versailles ?
7.374 €
Source : DVF - 1er août 2023
Estimer un bien à VersaillesPrix de l'immobilier à Versailles
Prix m² moyen
des appartements
Moyenne dans les Yvelines : 4.101 € / m²
Prix m² moyen
des maisons
Moyenne dans les Yvelines : 4.047 € / m²
Evolution des prix à Versailles
1 mois
-0,3 %
-0,3 %
3 mois
-0,5 %
-0,5 %
6 mois
-0,5 %
-0,5 %
1 an
+0,3 %
+0,3 %
2 ans
+6,7 %
+6,7 %
5 ans
+21,6 %
+21,6 %
Prix moyen en hausse de 21,6 % depuis 5 ans
Découvrez le prix de votre bien à Versailles. Notre estimation se base sur les prix de vente issus de la base des Demandes de Valeurs Foncières (DVF).
Versailles : les prix des principaux quartiers
Appartement | Maison | |
---|---|---|
Notre-Dame 7 | 8.049 € | 13.896 € |
Notre-Dame 3 | 8.444 € | 13.151 € |
Notre-Dame 4 | 8.358 € | 15.189 € |
Clagny 1 | 8.038 € | 9.468 € |
Château | 8.198 € | 5.816 € |
Notre-Dame 2 | 8.119 € | 5.255 € |
Notre-Dame 1 | 7.945 € | 4.741 € |
Saint-Louis 1 | 7.878 € | 4.343 € |
Clagny 2 | 7.421 € | 10.295 € |
Saint-Louis 2 | 7.452 € | 2.762 € |
Notre-Dame 5 | 7.382 € | 9.092 € |
Montreuil 1 | 7.283 € | 11.870 € |
Chantiers 2 | 7.147 € | 6.338 € |
Montreuil 2 | 7.078 € | 11.379 € |
Chantiers 6 | 6.003 € | 9.931 € |
Chantiers 7 | 4.830 € | 8.335 € |
Chantiers 5 | 6.421 € | 9.977 € |
Chantiers 4 | 6.253 € | 11.424 € |
Jussieu 1 | 6.259 € | 9.298 € |
Montreuil 5 | 4.838 € | 9.131 € |
Les prix par type de bien
Part du total | Surface médiane | Prix médian | |
Appartement 1 pièce | 14 % | 26 m² | 198.300 € |
Appartement 2 pièces | 21 % | 46 m² | 333.200 € |
Appartement 3 pièces | 24 % | 67 m² | 471.700 € |
Appartement 4 pièces et + | 32 % | 103 m² | 748.600 € |
Maison | 9 % | 127 m² | 1.178.300 € |
Informations sur Versailles
Nombre de logements | 42356 |
Part des résidences principales | 88 % |
Part des résidences secondaires | 4 % |
Part des logements vacants | 8 % |
Part des appartements | 88 % |
Part des maisons | 11 % |
Part des propriétaires | 50 % |
Part des locataires (parc privé et social) | 50 % |
-
Quel est le prix de l'immobilier à Versailles ?
-
À Versailles, quel est le prix moyen au mètre carré d'un appartement ?
-
À Versailles, quel est le prix moyen au m² d'une maison ?