Quel est le prix moyen au m² à Rambouillet ?
4.065 €
Source : DVF - 1er août 2023
Estimer un bien à RambouilletPrix de l'immobilier à Rambouillet
Prix m² moyen
des appartements
Moyenne dans les Yvelines : 4.101 € / m²
Prix m² moyen
des maisons
Moyenne dans les Yvelines : 4.047 € / m²
Evolution des prix à Rambouillet
+0,6 %
+1,3 %
+3,2 %
+5,8 %
+11,6 %
+21,2 %
Prix moyen en hausse de 21,2 % depuis 5 ans
Découvrez le prix de votre bien à Rambouillet. Notre estimation se base sur les prix de vente issus de la base des Demandes de Valeurs Foncières (DVF).
Rambouillet : les prix par quartier
Appartement | Maison | |
---|---|---|
Beau Soleil-Grenonvilliers | 4.476 € | 4.380 € |
Louvière | 4.158 € | 4.278 € |
Patenôtre Petit Parc | 4.186 € | 4.545 € |
Centre Forêt | 4.070 € | 5.691 € |
Dreyfus Pont Hardy | 4.055 € | 4.932 € |
Rambouillet Sud | 3.809 € | 4.371 € |
Racinay Pierrefitte | 3.959 € | 4.060 € |
Coin du Bois Pâtis | 3.094 € | 3.921 € |
Villeneuve Clairière | 3.951 € | 3.813 € |
Groussay | 3.378 € | 4.851 € |
Les prix par type de bien
Part du total | Surface médiane | Prix médian | |
Appartement 1 pièce | 17 % | 29 m² | 128.600 € |
Appartement 2 pièces | 19 % | 46 m² | 194.500 € |
Appartement 3 pièces | 18 % | 68 m² | 262.900 € |
Appartement 4 pièces et + | 13 % | 90 m² | 316.400 € |
Maison | 33 % | 101 m² | 416.800 € |
Informations sur Rambouillet
Nombre de logements | 13635 |
Part des résidences principales | 91 % |
Part des résidences secondaires | 2 % |
Part des logements vacants | 6 % |
Part des appartements | 63 % |
Part des maisons | 36 % |
Part des propriétaires | 59 % |
Part des locataires (parc privé et social) | 41 % |
-
Quel est le prix au m² à Rambouillet (78120) ?
-
À Rambouillet (78120), quel est le prix moyen au mètre carré d'un appartement ?
-
À Rambouillet (78120), à combien évalue t-on le prix au m2 d'un pavillon ?